অত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা – ২০২৩ ইং
| শ্রেণি | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | মন্তব্য | |
| ৬ষ্ঠ | ৩৮ | ৪৫ | ৮৩ | ||
| ৭ম | ২১ | ৪২ | ৬৩ | ||
| ৮ম | ১৮ | ২৬ | ৪৪ | ||
| ৯ম | ব্যবসায় শিক্ষা | ১২ | ০৭ | ১৯ | |
| মানবিক | ০১ | ১৭ | ১৮ | ||
| ১০ম | ব্যবসায় শিক্ষা | ১৮ | ১৫ | ৩৩ | |
| মানবিক | ০২ | ০৯ | ১১ | ||
| সর্বমোট | ১১০ | ১৬১ | ২৭১ | ||

অত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা – ২০২৩ ইং
| শ্রেণি | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | মন্তব্য | |
| ৬ষ্ঠ | ৩৮ | ৪৫ | ৮৩ | ||
| ৭ম | ২১ | ৪২ | ৬৩ | ||
| ৮ম | ১৮ | ২৬ | ৪৪ | ||
| ৯ম | ব্যবসায় শিক্ষা | ১২ | ০৭ | ১৯ | |
| মানবিক | ০১ | ১৭ | ১৮ | ||
| ১০ম | ব্যবসায় শিক্ষা | ১৮ | ১৫ | ৩৩ | |
| মানবিক | ০২ | ০৯ | ১১ | ||
| সর্বমোট | ১১০ | ১৬১ | ২৭১ | ||
